※価格は全て税別価格です。 会議室価格改定のご案内
参考収容人数:スクール形式 46名、ロの字形式 28名
利用時間 | 平日(税別) | 土・日・祝(税別) | |
---|---|---|---|
基本料金(9:00~17:00) | @1時間 | ¥6,000 | ¥7,500 |
夜間料金(17:00~21:00) | @1時間 | ¥7,100 | ¥9,000 |
午前利用(9:00~12:00) | 3時間 | ¥17,100 | ¥22,000 |
午後利用(12:00~17:00) | 5時間 | ¥27,000 | ¥34,500 |
終日利用(9:00~17:00) | 8時間 | ¥40,800 | ¥52,000 |
※第 2 会議室のみの土・日・祝日の貸し出しは行っておりません
利用時間 | 平日(税別) | 土・日・祝(税別) | |
---|---|---|---|
基本料金(9:00~17:00) | @1時間 | ¥3,900 | ¥5,000 |
夜間料金(17:00~21:00) | @1時間 | ¥4,800 | ¥6,500 |
午前利用(9:00~12:00) | 3時間 | ¥10,500 | ¥13,500 |
午後利用(12:00~17:00) | 5時間 | ¥17,000 | ¥22,000 |
終日利用(9:00~17:00) | 8時間 | ¥26,400 | ¥34,000 |
参考収容人数:スクール形式 48名、ロの字形式 28名
利用時間 | 平日(税別) | 土・日・祝(税別) | |
---|---|---|---|
基本料金(9:00~17:00) | @1時間 | ¥6,900 | ¥9,000 |
夜間料金(17:00~21:00) | @1時間 | ¥8,200 | ¥11,500 |
午前利用(9:00~12:00) | 3時間 | ¥19,600 | ¥25,000 |
午後利用(12:00~17:00) | 5時間 | ¥30,900 | ¥39,500 |
終日利用(9:00~17:00) | 8時間 | ¥46,600 | ¥60,000 |
※第 4 会議室のみの土・日・祝日の貸し出しは行っておりません
利用時間 | 平日(税別) | 土・日・祝(税別) | |
---|---|---|---|
基本料金(9:00~17:00) | @1時間 | ¥2,500 | ¥3,500 |
夜間料金(17:00~21:00) | @1時間 | ¥3,100 | ¥4,500 |
午前利用(9:00~12:00) | 3時間 | ¥6,600 | ¥9,000 |
午後利用(12:00~17:00) | 5時間 | ¥10,600 | ¥13,900 |
終日利用(9:00~17:00) | 8時間 | ¥16,400 | ¥21,000 |
参考収容人数:スクール形式 66名、ロの字形式 32名
利用時間 | 平日(税別) | 土・日・祝(税別) | |
---|---|---|---|
基本料金(9:00~17:00) | @1時間 | ¥8,600 | ¥11,000 |
夜間料金(17:00~21:00) | @1時間 | ¥10,100 | ¥13,000 |
午前利用(9:00~12:00) | 3時間 | ¥24,300 | ¥31,000 |
午後利用(12:00~17:00) | 5時間 | ¥38,000 | ¥47,500 |
終日利用(9:00~17:00) | 8時間 | ¥56,000 | ¥71,000 |
参考収容人数:スクール形式 80名、ロの字形式 36名
利用時間 | 平日(税別) | 土・日・祝(税別) | |
---|---|---|---|
基本料金(9:00~17:00) | @1時間 | ¥9,200 | ¥12,500 |
夜間料金(17:00~21:00) | @1時間 | ¥11,000 | ¥14,000 |
午前利用(9:00~12:00) | 3時間 | ¥25,700 | ¥33,000 |
午後利用(12:00~17:00) | 5時間 | ¥41,000 | ¥51,500 |
終日利用(9:00~17:00) | 8時間 | ¥61,000 | ¥76,500 |
参考収容人数:スクール形式 124名
利用時間 | 平日(税別) | 土・日・祝(税別) | |
---|---|---|---|
基本料金(9:00~17:00) | @1時間 | ¥13,800 | ¥18,000 |
夜間料金(17:00~21:00) | @1時間 | ¥16,400 | ¥21,000 |
午前利用(9:00~12:00) | 3時間 | ¥38,600 | ¥49,500 |
午後利用(12:00~17:00) | 5時間 | ¥61,400 | ¥77,000 |
終日利用(9:00~17:00) | 8時間 | ¥92,000 | ¥116,000 |
備品名 | 使用料(税別) | |
---|---|---|
音響設備(無線マイク2本付) | 一式 | ¥1,000 |
追加マイク(有線マイク) | 一本 | ¥200 |
演台(大) | 一台 | ¥0 |
演台(小) | 一台 | ¥0 |
演台用椅子 | 一脚 | ¥0 |
ホワイトボード | 一台 | ¥1,000 |
スクリーン | 一幕 | ¥1,000 |
レーザーポインター | 一本 | ¥300 |
プロジェクタ | 一台 | ¥5,000 |
ポータブルアンプシステム(ワイヤレスマイク1本付) | 一台 | ¥800 |
DVDプレーヤー | 一台 | ¥800 |
アコーディオン式簡易パーテーション | 一台 | ¥300 |
イーゼル | 一台 | ¥300 |
コピーサービス(白黒) | 一枚 | ¥10 |
コピーサービス(カラー) | 一枚 | ¥60 |
FAX受信 | 一枚 | ¥50 |
FAX送信 | 一枚 | ¥50 |
体温計 | 一台 | ¥300 |
Copyright © 2014 日本文化興隆財団 All rights reserved.