※価格は全て税込価格です。 会議室価格改定のご案内
参考収容人数:スクール形式 46名、ロの字形式 28名
利用時間 | 平日(税込) | 土・日・祝(税込) | |
---|---|---|---|
基本料金(9:00~17:00) | @1時間 | ¥7,260 | ¥9,900 |
夜間料金(17:00~21:00) | @1時間 | ¥8,580 | ¥11,880 |
午前利用(9:00~12:00) | 3時間 | ¥20,680 | ¥29,040 |
午後利用(12:00~17:00) | 5時間 | ¥32,670 | ¥45,540 |
終日利用(9:00~17:00) | 8時間 | ¥49,390 | ¥68,640 |
※第 2 会議室のみの土・日・祝日の貸し出しは行っておりません
利用時間 | 平日(税込) | 土・日・祝(税込) | |
---|---|---|---|
基本料金(9:00~17:00) | @1時間 | ¥4,730 | ¥6,600 |
夜間料金(17:00~21:00) | @1時間 | ¥5,830 | ¥8,580 |
午前利用(9:00~12:00) | 3時間 | ¥12,760 | ¥17,820 |
午後利用(12:00~17:00) | 5時間 | ¥20,570 | ¥29,040 |
終日利用(9:00~17:00) | 8時間 | ¥31,900 | ¥44,880 |
参考収容人数:スクール形式 48名、ロの字形式 28名
利用時間 | 平日(税込) | 土・日・祝(税込) | |
---|---|---|---|
基本料金(9:00~17:00) | @1時間 | ¥8,360 | ¥11,880 |
夜間料金(17:00~21:00) | @1時間 | ¥9,900 | ¥15,180 |
午前利用(9:00~12:00) | 3時間 | ¥23,760 | ¥33,000 |
午後利用(12:00~17:00) | 5時間 | ¥37,400 | ¥52,140 |
終日利用(9:00~17:00) | 8時間 | ¥56,430 | ¥79,200 |
※第 4 会議室のみの土・日・祝日の貸し出しは行っておりません
利用時間 | 平日(税込) | 土・日・祝(税込) | |
---|---|---|---|
基本料金(9:00~17:00) | @1時間 | ¥3,080 | ¥4,620 |
夜間料金(17:00~21:00) | @1時間 | ¥3,740 | ¥5,940 |
午前利用(9:00~12:00) | 3時間 | ¥8,030 | ¥11,880 |
午後利用(12:00~17:00) | 5時間 | ¥12,870 | ¥18,370 |
終日利用(9:00~17:00) | 8時間 | ¥19,800 | ¥27,720 |
参考収容人数:スクール形式 66名、ロの字形式 32名
利用時間 | 平日(税込) | 土・日・祝(税込) | |
---|---|---|---|
基本料金(9:00~17:00) | @1時間 | ¥10,450 | ¥14,520 |
夜間料金(17:00~21:00) | @1時間 | ¥12,210 | ¥17,160 |
午前利用(9:00~12:00) | 3時間 | ¥29,370 | ¥40,920 |
午後利用(12:00~17:00) | 5時間 | ¥45,980 | ¥62,700 |
終日利用(9:00~17:00) | 8時間 | ¥67,760 | ¥93,720 |
参考収容人数:スクール形式 80名、ロの字形式 36名
利用時間 | 平日(税込) | 土・日・祝(税込) | |
---|---|---|---|
基本料金(9:00~17:00) | @1時間 | ¥11,110 | ¥16,500 |
夜間料金(17:00~21:00) | @1時間 | ¥13,310 | ¥18,480 |
午前利用(9:00~12:00) | 3時間 | ¥31,130 | ¥43,560 |
午後利用(12:00~17:00) | 5時間 | ¥49,610 | ¥67,980 |
終日利用(9:00~17:00) | 8時間 | ¥73,810 | ¥100,980 |
参考収容人数:スクール形式 124名
利用時間 | 平日(税込) | 土・日・祝(税込) | |
---|---|---|---|
基本料金(9:00~17:00) | @1時間 | ¥16,720 | ¥23,760 |
夜間料金(17:00~21:00) | @1時間 | ¥19,800 | ¥27,720 |
午前利用(9:00~12:00) | 3時間 | ¥46,750 | ¥65,340 |
午後利用(12:00~17:00) | 5時間 | ¥74,250 | ¥101,640 |
終日利用(9:00~17:00) | 8時間 | ¥111,320 | ¥153,120 |
備品名 | 使用料(税込) | |
---|---|---|
音響設備(無線マイク2本付) | 一式 | ¥1,100 |
追加マイク(有線マイク) | 一本 | ¥220 |
演台(大) | 一台 | ¥0 |
演台(小) | 一台 | ¥0 |
演台用椅子 | 一脚 | ¥0 |
ホワイトボード | 一台 | ¥1,100 |
スクリーン | 一幕 | ¥1,100 |
レーザーポインター | 一本 | ¥330 |
プロジェクタ | 一台 | ¥5,500 |
BD・DVDプレーヤー | 一台 | ¥880 |
アコーディオン式簡易パーテーション | 一台 | ¥330 |
コピーサービス(白黒) | 一枚 | ¥10 |
コピーサービス(カラー) | 一枚 | ¥60 |
Copyright © 2014 日本文化興隆財団 All rights reserved.